Comparativo 4500098231 · 2026 → 2027-2028
Carga 2026: ICMS 18,00% + PIS/COFINS 3,65% = 21,65%. Carga 2027-2028: ICMS 18,00% + CBS 9,30% + IBS 0,00% + PIS/COFINS 0,00% = 27,30%. Para manter a receita líquida, o fornecedor recompõe a venda bruta — alterando o preço de compra.
Itens do Pedido — Líquido e Impostos por Material
Altere a quantidade para simular o impacto · valores em R$
| Item | Material / Descrição | UN | Qtd | Preço Un. 2026 | Líquido | 2026 | 2027-2028 | Δ Bruto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS | PIS/COFINS | Bruto | ICMS | CBS | IBS | PIS/COFINS | Bruto | ||||||||
| 10 | MAT-50012 Chapa de Aço Carbono 1020 - 6mm | KG | R$ 12,50 | R$ 11.752,50 | R$ 2.700,00 | R$ 547,50 | R$ 15.000,00 | R$ 2.909,83 | R$ 1.503,41 | — | — | R$ 16.165,75 | +R$ 1.165,75(7,77%) | ||
| 20 | MAT-50048 Tubo Galvanizado 2" x 6m | PC | R$ 145,00 | R$ 9.088,60 | R$ 2.088,00 | R$ 423,40 | R$ 11.600,00 | R$ 2.250,27 | R$ 1.162,64 | — | — | R$ 12.501,51 | +R$ 901,51(7,77%) | ||
| 30 | MAT-70221 Parafuso Sextavado M10 x 30mm | MIL | R$ 380,00 | R$ 1.190,92 | R$ 273,60 | R$ 55,48 | R$ 1.520,00 | R$ 294,86 | R$ 152,35 | — | — | R$ 1.638,13 | +R$ 118,13(7,77%) | ||
| 40 | MAT-30100 Eletrodo Revestido 6013 - 3.25mm | KG | R$ 28,90 | R$ 3.396,47 | R$ 780,30 | R$ 158,23 | R$ 4.335,00 | R$ 840,94 | R$ 434,49 | — | — | R$ 4.671,90 | +R$ 336,90(7,77%) | ||
| Totais | R$ 25.428,49 | R$ 5.841,90 | R$ 1.184,61 | R$ 32.455,00 | R$ 6.295,91 | R$ 3.252,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.977,29 | +R$ 2.522,29 | |||||
Regime Tributário — 2026
- ICMS
- 18,00%
- PIS/COFINS
- 3,65%
- CBS
- —
- IBS
- —
- Carga total
- 21,65%
Regime Tributário — 2027-2028
- ICMS
- 18,00%
- PIS/COFINS
- extinto
- CBS
- 9,30%
- IBS
- —
- Carga total
- 27,30%